發布機構:河南省工業和信息化廳、河南省生態環境廳
發布日期:2021-10-13
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
10月20日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥652-673 |
10月20日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥559-584 |
10月20日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥623-649 |
10月20日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥458-493 |
10月20日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥600-623 |
10月20日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥522-565 |
10月20日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥590-627 |
10月20日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥474-498 |
10月20日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥577-602 |
10月20日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥539-557 |
10月20日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥619-638 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
10月20日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥621-644 |
10月20日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥535-574 |
10月20日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥558-564 |
10月20日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥510-555 |
10月20日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥528-558 |
10月20日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥529-540 |
10月20日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥521-557 |
10月20日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥503-540 |
10月20日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥412-424 |
10月20日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥542-554 |
10月20日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥509-521 |
在高煤價和能耗雙控的影響下,限電限產政策可能進一步[詳細]